Projeler
Doç. Dr. Mustafa ŞEN
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | |||||||
Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
1 | GAP | Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör (MOSFET) ve pH duyarlı ultramikro elektrottan oluşan genişletilmiş-kapı-FET-pH (EGFET-pH) mikrosensörü üretimi ve karakterizasyonu | 10.11.2021-10.05.2023 | 18 | 37.472 | Yürütücü | |
2 | GAP | Multipl (Birden Fazla) Karbon Fiber Elektrot İçeren Ultra-Küçük Probların Üretilmesi Ve Karakterizasyonu | 20.07.2015-20.07.2017 | 24 | 42.943 | Yürütücü | |
3 | ÖDL | Mesanşimal Kök Hücrelerde Osteojenik Farklılaşmanın Zamana Bağlı İnvazif Olmayan Redoks Döngüsü Temelli Karbon Fiber Elektrotlarla Elektrokimyasal Tayini | 07.02.2017-07.08.2019 | 18 | 78.071 | Yürütücü | |
4 | ÖDL | Redoks döngüsü temelli yüksek duyarlılıkta elektrokimyasal dopamin tespiti | 04.08.2022-04.08.2023 | 12 | 84.960 | Yürütücü | |
5 | ÖNAP | Çeşitli Analitlerin Sayısal Analizi İçin Makine Öğrenme Sınıflandırıcılarının Kolorimetrik Kâğıt Sensör Teknolojisiyle Birleştirilmesi. | 19.03.2019-19.03.2021 | 24 | 56959 | Yürütücü | |
6 | TYL | Biyolojik olarak önemli moleküllerin duyarlı tespiti için karbon bazlı nanomalzemeler ile modifiye edilmiş yüzey baskılı elektrotların kullanılması | 08.12.2021-08.06.2022 | 6 | 9969 | Yürütücü | |
7 | TYL | Sensör Uygulamaları İçin Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Tabanlı Esnek Ekran Baskılı Tek Kullanımlık Elektrotların Geliştirilmesi | 16.02.2022-16.02.2023 | 12 | 9990 | Yürütücü | |
8 | TYL | Terdeki Laktat Seviyesinin Elektrokimyasal Tespiti İçin Giyilebilir Bir Sensör Sisteminin Geliştirilmesi | 30.10.2023-30.10.2025 | 24 | 50000 | Yürütücü | |
9 | TYL | Hücre kültüründe görüntü işlemeyle hücre morfolojisini analiz eden ve proliferasyonu tespit eden ve araştırmacıyı uygun müdahale için bilgilendiren gerçek zamanlı takip sistemi geliştirilmesi. | 10.06.2022-10.09.2023 | 15 | 34932 | Yürütücü | |
TÜBİTAK veya Ulusal Destek Programları | |||||||
1 | TÜBİTAK 1001 | Kişiselleştirilmiş Spor Için Kritik Egzersiz Biyobelirteçlerinin Minimal Invazif Kolorimetrik Ölçümünde Yapay Zeka Destekli Giyilebilir Bir Sensör Sisteminin Geliştirilmesi | 01/11/2023 - 01/11/2026 | 36 | 1739799 | Yürütücü | 8 |
2 | TÜBİTAK 1002 | Periferik Sinir Onarımı İçin Biyoaktif Peptitler Ile Konjuge Edilmiş Nanolif Tabanlı Bifonksiyonel Sinir Rehber Kanallarının Geliştirilmesi | 01/03/2022 - 01/09/2024 | 30 | 1172012 | Yürütücü | 7 |
3 | TÜBİTAK 1005 | Nano-Karbon Temelli Iletken Özgün Pasta Formülasyonlarıyla Uygun Maliyetli Ekran-Baskılı Esnek Ve Esnek Olmayan Elektrotların Üretimi, Karakterizasyonu Ve Uygulaması | 15/04/2023-15/10/2024 | 18 | 984693 | Yürütücü | 2 |
4 | TÜBİTAK 3501 | Nöral Ağ Oluşturulması Amaçlı Biyoçip Üretimi | 01/04/2016 - 05/05/2020 | 36 | 396091 | Yürütücü | 2 |
5 | TÜBİTAK 2232 | Karbon-Fiber Elektrotların Yüksek Hassasiyette Elektrokimyasal ATP Tespiti İçin Üretimi ve Modifiye Edilerek Geliştirilmesi | 31/07/2015-30/07/2017 | 24 | 32000 | Yürütücü | - |
6 | BİDEB-2218 | Gerçek zamanlı ölçüme olanak verebilen elektrokimyasal bir nörotoksisite sisteminin geliştirilmesi ve karakterizasyonu | 01/10/2024-01/10/2025 | 12 | 90000 | Danışman | - |
7 | TÜBİTAK 1501 | Fıne-stat: Elektrokimyasal Analizler İçin Bir Dizi Mini Potansiyostat Cihazı Geliştirilmesi | 01/03/2024-01/03/2026 | 24 | Danışman | - | |
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) | |||||||
1 | 2024-B-01 | Epilepsi hastalarında melatoninin güvenli blockchain tabanlı izlenmesi için invaziv olmayan, pilsiz ve taşınabilir bir aptasensör platformunun geliştirilmesi. | 01/12/2024-01/12/2026 | 24 | 2.524.296 | Yürütücü | 2 |
Doç. Dr. Utku Kürşat ERCAN
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | |||||||
Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
1 | Cerrahi Bölge Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü Amaçlı Atmosferik Soğuk Plazma Muamelesi ile Antimikrobiyal Özellikli Sütür Geliştirilmesi. | 24 | Yürütücü | ||||
2 | Farklı Soğuk Atmosferik Plazma Muamele Yöntemlerinin In-Vitro Yara Modelinde Yara İyileşmesine Etkilerinin Karşılaştırılması. | 24 | Yürütücü | ||||
3 | Atmosferik Soğuk Plazma Muamelesi ile İmplant Malzemelerinde Yüzey Modifikasyonunun Stabilitesinin İncelenmesi. | 24 | Yürütücü | ||||
4 | Soğuk Atmosferik Plazma (SAP) Kullanarak Dövme Silme. | 12 | Yürütücü | ||||
5 | Soğuk Atmosferik Plazma ile PEGDMA Hidrojeline Antimikrobiyal Etki Kazandırılması ve Hücre Çalışmalarının Yapılması. | 12 | Yürütücü | ||||
TÜBİTAK veya Ulusal Destek Programları | |||||||
1 | 1001 | Periferik Sinir Onarımı İçin Biyoaktif Peptitler Ile Konjuge Edilmiş Nanolif Tabanlı Bifonksiyonel Sinir Rehber Kanallarının Geliştirilmesi | 01/03/2022 - 01/09/2024 | 30 | 1172012 | Danışman | 7 |
2 | TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme | Hibrit nanoantibiyotiklerin (Nano-AB) tasarlanması ve minyatürize yüksek verimli tarama metotları ile etkinliklerinin incelenmesi | 01.07.2020-01.01.2023 | 30 | 358000 | Araştırmacı | 2 |
3 | 1001 | Direkt ve Sıvı Aracılı Plazma Muamele Yöntemlerinin Skuamöz Hücreli Karsinom Üzerindeki Etkinliğinin Üç Boyutlu Deri Kültür Modelinde Değerlendirilmesi | 01/12/2017 - 01/12/2019 | 24 | Yürütücü | 2 | |
4 | 1002 | Antimikrobiyal Peptid Konjüge Edilmiş Nanolif Tabanlı Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Ve Çoklu İlaç Dirençli Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi | 15/06/2018 15/06/2019 |
12 Ay | 30.000 | Araştırmacı | |
5 | 1002 | Atmosferik Soğuk Plazma Muamelesinin Dental CAD/CAM Materyallerinin Ağartılması Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi | 01/08/2020 - 01/08/2021 | 12 | 45000 | Yürütücü | 1 |
6 | 3001 | Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahisiz Periodontal Tedaviye Ilave Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Kullanımının Klinik, Biyokimyasal Ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkileri. | 01/07/2016 - 01/07/2017 | 12 | Araştırmacı | 1 | |
7 | 3501 | Yara Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyoaktif ve Antimikrobiyal Özellikte Bir Dermal Deri İkamesi Geliştirilmesi ve Yara Tedavi Potansiyelinin in vitro ve in vivo Ortamlarda Araştırılması | 15/03/2022 - 15/03/2025 | 36 | Araştırmacı | 2 | |
8 | 3501 | Transvajinal Uterus Ampütasyon Cihazı | 15/01/2014- 15/01/2016 | 24 | Danışman | 2 | |
9 | 3501 | Koklear Mikrorobot Operasyonları Için Artıksıl Makro-Mikro Cerrahi Robot Manipülatör Sistemi | 15/08/2019 - 15/08/2022 | 36 | Danışman | 2 | |
10 | 3501 | Titanyum Bariyer Yüzeyine Atmosferik Soğuk Plazma Uygulamasının Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi | 01/11/2014 - 01/02/2017 | 18 | Danışman | ||
11 | 3501 | Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Amaçlı Atmosferik Soğuk Plazma Muamele Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi | 01/10/2014 - 01/10/2016 | 24 | Yürütücü | 2 | |
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) | |||||||
1 | 2024-A4-01 | Çoklu İlaç Direnci Gösteren Bakterilere Tekrarlı Plazma Uygulamasının Antibiyotik Direnç Seviyesi Üzerine Etkisinin Araştırılması | 12 | 200000 | Yürütücü | 1 | |
Uluslararası Proje Destekleri | |||||||
1 | COST | Düşük Enerjili Darbe Elektromagnetik Dalga Tekniği ile Kronik Yara İyileştirme (DMAT) Cihazı Tasarımı | 01/02/2015 - 01/05/2017 | 30 | Araştırmacı | 2 |
Doç. Dr. Ozan KARAMAN
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | |||||||
Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
1 | ÖNP | Damarlı Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Kök Hücre Yüklü Nanolif Destekli Peptid Tabanlı Hidrojel Tasarlanması | 25.03.2016-25.03.2019 | 36 | 119,941.94 | Yürütücü | 1 |
2 | ÖDÜL | Mikro Doku Oluşumunda Rgd Peptidin Hücre-Hücre Etkileşimine, Hücre Çoğalmasına Ve Damarlanmaya Etkisi | 13.01.2017-13.01.2018 | 12 | 15,229.60 | Yürütücü | - |
3 | TYL | Serum Konsantrasyonunun Doku İskelesiz Mikro-Doku Oluşumuna Etkisi | 21.04.2017-21.01.2018 | 9 | 4,984.57 | Yürütücü | - |
4 | ÖDÜL | Enfekte Yara Bakımında Kullanım Amaçlı Antimikrobiyal Peptid Konjüge Edilmiş Aljinat Jel Geliştirilmesi | 16.04.2018-16.04.2020 | 12 | 63,609.08 | Yürütücü | 1 |
5 | TYL | Osteojenik farklılaşmayı tetikleyen çok işlevli kendiliğinden yapılanan peptit hidrojellerin geliştirilmesi | 27.08.2019-27.05.2020 | 9 | 4,997.64 | Yürütücü | - |
6 | TDR | Kemik Doku Uygulamalari İçin Peptit ile Modifiye Edilmiş Biyoaktif Malzemelerin Geliştirilmesi | 10.03.2021-10.03.2022 | 12 | 14,997.00 | Yürütücü | - |
7 | GAP / Genel Araştırma Projesi | Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolları Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi Amaçlı Üriner Kateterlerin Yüzeyine Antimikrobiyal Peptid Konjugasyonu ve Antibiyofilm Etkinliğinin Değerlendirilmesi | 23.03.2022-23.09.2023 | 18 | 49,000.00 | Yürütücü | - |
8 | ÖDÜL | Kıkırdak Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanım Amaçlı Glikozaminoglikan Benzeri Peptid Hidrojellerin Hücre Canlılığına Etkisinin Belirlenmesi | 29.09.2022-29.09.2023 | 12 | 8,791.20 | Yürütücü | - |
9 | ÖDÜL | Farklı Soğuk, Atmosferik Plazma Muamele Yöntemlerinin İn-Vitro Yara Modelinde Yara İyileşmesine Etkilerinin Karşılaştırılması | 13.03.2015-13.03.2017 | 24 | 36,910.30 | Araştırmacı | - |
10 | BAP TDR | Atmosferik Soğuk Plazma Uygulaması Ve Rgd Peptid Konjügasyonu İle Yüzey Modifikasyonu Sağlanan Titanyum Disklerin Islanabilirliği Ve Yüzeyde Hücre Etkileşimlerinin İn Vitro Ortamda Değerlendirilmesi | 27.10.2015-27.07.2017 | 21 | 14,976.48 | Araştırmacı | - |
11 | ÖDÜL | Mesanşimal Kök Hücrelerde Osteojenik Farklılaşmanın Zamana Bağlı İnvazif Olmayan Redoks Döngüsü Temelli Karbon Fiber Elektrotlarla Elektrokimyasal Tayini | 07.02.2017-7.08.2019 | 18 | 78,071.24 | Araştırmacı | 1 |
12 | ÖDÜL | Gömülü Sistem Tabanlı Darbeli Elektromanyetik Alan Terapi Cihazı Tasarımı | 07.09.2017-7.09.2019 | 24 | 47,570.45 | Araştırmacı | - |
13 | ÖDÜL | Atmosferik Soğuk Plazma Muamelesi İle İmplant Mazlemelerinde Yüzey Modifikasyonunun Stabilitesinin İncelenmesi | 08.06.2018-8.12.2020 | 30 | 46,997.82 | Araştırmacı | - |
14 | GAP / Genel Araştırma Projesi | Doku Mühendisliği İçin Nanotaşıyıcı Entegreli 3B Biyoaktif İskelelerin Tasarlanması | 12.09.2018-12.02.2021 | 30 | 38,543.45 | Araştırmacı | - |
15 | BAP TYL | Soğuk Atmosferik Plazma İle Pegdma Hidrojeline Antimikrobiyal Etki Kazandırılması Ve Hücre Çalışmalarının Yapılması | 08.06.2018-8.06.2019 | 12 | 4,987.46 | Araştırmacı | - |
16 | BAP TFR | Değişik Yüzey Özellikli Titanyum Ve Zirkonyum-Titanyum Disklere Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Uygulanması Sonucu Mezenkimal Kök Hücrelerin Osteojenik Farkılaşmasının Değerlendirilmesi | 4.12.2018-4.12.2019 | 12 | 14,990.83 | Araştırmacı | - |
17 | BAP TYL | Skov-3 Hücre Hattında Doksorubicin İle İndüklenen Apoptozise Resveratrol Ve Pemf’İn Etkisinin İncelenmesi | 25.12.2018-25.12.2019 | 12 | 7,499.00 | Araştırmacı | - |
18 | GAP / Genel Araştırma Projesi | Kornea endotel dokusunun gelişimi ve karakterizasyonu için biyomimetik peptit konjuge membranlar | 15.09.2022-15.12.2024 | 27 | 51,807.02 | Araştırmacı | - |
19 | BAP KDP | 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu MCF-7 Meme Kanseri Modellerinde Prolin Aminoasitinden Zengin VPPPVPPRRR Peptidinin Apoptotik Etkinliğinin Değerlendirilmesi | 08.05.2024-8.05.2025 | 12 | 39,996.00 | Araştırmacı | |
TÜBİTAK veya Ulusal Destek Programları | |||||||
1 | 3001 | Osteon Benzeri Mikrotübül Iskeleler Üzerinde Insan Mezenşimal Kök Hücrelerinin Osteojenik Farklılaşması | 15.04.2015-15.10.2016 | 16 | 76170 | Yürütücü | 1 |
2 | 1001 | Dental Implantların Osseointegrasyon Süresinin Hızlandırılması Amaçlı Çok Işlevli Kendiliğinden Yapılanan Peptid Hidrojel Geliştirilmesi ve Etkinliğinin in vitro ve in vivo Değerlendirilmesi | 15.03.2018-15.06.2021 | 39 | 542385 | Yürütücü | 2 |
3 | TEYDEB 1501 | OSTEOKONDRAL DEFEKTLERİN TEDAVİSİNE YÖNELİK ÇOK KATMANLI BİYOKOMPOZİT GREFTLERİN GELİŞTİRİLMESİ | 12.12.1018-29.12.2020 | 24 | 655283 | Yürütücü | 1 |
4 | TEYDEB 1507 | PERİODENTAL REJENERASYON AMAÇLI ÇOK KATMANLI BİYOBOZUNUR SENTETİK BARİYER MEMBRANLARIN GELİŞTİRİLMESİ | 28.11.2018-28.12.2020 | 25 | 523455 | Yürütücü | 1 |
5 | TEYDEB 1501 | OSSEOİNTEGRASYONU HIZLANDIRMA AMAÇLI SOĞUK PLAZMA İLE YÜZEYİ ETKİNLEŞTİRİLMİŞ DENTAL İMPLANTLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİLMESİ | 12.12.1018-29.12.2020 | 24 | 874555 | Yürütücü | - |
6 | TEYDEB 1507 | ORTOPEDİK, OMURGA VE ÇENE CERRAHİSİNDE KULLANIM AMAÇLI EK KARIŞTIRMA GEREKTİRMEYEN ENJEKTE EDİLEBİLİR SENTETİK KEMİK GREFTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 18.07.2018-21.09.2020 | 26 | 445000 | Yürütücü | 1 |
7 | TEYDEB 1501 | BİYOSERAMİK ESASLI ETKİNLİĞİ ARTTIRILMIŞ KÖK KANAL PATININ GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİLMESİ | 25.03.2016-25.03.2019 | 36 | 554888 | Yürütücü | - |
8 | TEYDEB 1501 | DENTİBOND: AKILLI VAKUM PLAZMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLEREK, DİŞ İMPLANTASYONU ÖNCESİNDE DİŞ İMPLANTLARININ YÜZEY MODİFİKAYONU İLE OSSEOİNTEGRASYON VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİK KAZANDIRILMASI | 13.01.2017-13.01.2018 | 12 | 1233455 | Yürütücü | 4 |
9 | 1002 | Kondrojenik Farklılaşmayı Tetikleyen Enjekte Edilebilir Fonksiyonel Kendiliğinden Yapılanan Peptid Hidrojel Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi | 21.04.2017-21.01.2018 | 9 | 45000 | Yürütücü | 1 |
10 | 1002 | Kırmızı Ve Yakın Kızılaltı Dalga Boylarının Kemik Benzeri Mikrodoku Üzerinde Biyostimulatif Ve Farklılaşma Etkinliğinin İncelenmesi | 16.04.2018-16.04.2020 | 12 | 45000 | Yürütücü | - |
11 | 1001 | Demir Oksit (Fe3o4) Nanopartikül Ve Grafen Katkılı Kendiliğinden Dizilen Peptid Doku Mühendisliği Ürünlerinin In Vitro Ve In Vivo Parkinson Hastalığı Modellerinde Nörorejeneratif Etkisinin İncelenmesi | 27.08.2019-27.05.2020 | 9 | 732499 | Araştırmacı | 1 |
12 | 1001 | Bazı Potent Telomeraz Aktivatörlerinin Fungal Biyotransformasyon ile Üretimine Yönelik Proseslerin Optimizasyonu, Transformasyondan Sorumlu Enzimlerin Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu, Üretilen Moleküllerin Rejeneratif Tıpta Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması | 10.03.2021-10.03.2022 | 12 | 598777 | Araştırmacı | 1 |
13 | 1001 | Direkt ve Sıvı Aracılı Plazma Muamele Yöntemlerinin Skuamöz Hücreli Karsinom Üzerindeki Etkinliğinin Üç Boyutlu Deri Kültür Modelinde Değerlendirilmesi | 23.03.2022-23.09.2023 | 18 | 673323 | Danışman | 1 |
14 | 1001 | Periferik Sinir Onarımı İçin Biyoaktif Peptitler Ile Konjuge Edilmiş Nanolif Tabanlı Bifonksiyonel Sinir Rehber Kanallarının Geliştirilmesi | 29.09.2022-29.09.2023 | 12 | 742333 | Danışman | 1 |
15 | 1001 | Akıllı Alaşımlar (Sma) Ile Anten-Aplikatör Tasarımları Ve Çoklu Sensor Takımları Kullanılarak Darbeli Elektromanyetik Alan Cihazı Tasarımı Ve Metastatik Meme Kanserinde Tedavi Ve Ağrı Azaltmaya Yönelik Etkilerin Incelenmesi | 13.03.2015-13.03.2017 | 24 | 45000 | Danışman | - |
16 | 1002 | Antimikrobiyal Peptid Konjüge Edilmiş Nanolif Tabanlı Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Ve Çoklu İlaç Dirençli Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi | 27.10.2015-27.07.2017 | 21 | 45000 | Araştırmacı | - |
17 | 1002 | Fotodinamik Terapi Destekli Peptid Konjuge Hidrojel Tabanlı Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Ve Çoklu İlaç Dirençli Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi | 07.02.2017-7.08.2019 | 18 | 45000 | Araştırmacı | - |
18 | 1002 | Astragalus Sp. Kökenli Telomeraz Aktivatörlerinin 3 Boyutlu Kemik Mikrodoku Modelinde Kemik Rejenerasyonunu İndükleme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi | 07.09.2017-7.09.2019 | 24 | 44894 | Danışman | - |
19 | 1003 | Kornea Endoteli Dokusunun Kök Hücre ve Biyomühendislik Yaklasımlarıyla Gelistirilmesi | 08.06.2018-8.12.2020 | 30 | 1344512 | Araştırmacı | 3 |
20 | 1005 | Antimikrobiyal Peptid Entegrasyonu Ile Antimikrobiyal Etkinlik Kazandırılmış Enjekte Edilebilir Kemik Greftlerinin Geliştirilmesi Ve Üretim Süreçlerinin Kurgulanması | 12.09.2018-12.02.2021 | 30 | 734999 | Araştırmacı | 1 |
21 | 3001 | Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Sırasında 808-Nm Dalgaboyundaki Lazer ile İndosiyanin Yeşilin Fare Fibroblast Hattı Üzerindeki Etkileri | 08.06.2018-8.06.2019 | 12 | 60000 | Danışman | - |
22 | 3501 | Yara Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyoaktif ve Antimikrobiyal Özellikte Bir Dermal Deri İkamesi Geliştirilmesi ve Yara Tedavi Potansiyelinin in vitro ve in vivo Ortamlarda Araştırılması | 4.12.2018-4.12.2019 | 12 | 655343 | Danışman | 2 |
23 | 3501 | Nörolojik Hastalıkların Antisense Gen Teknolojisi Aracılı Tedavisinde Kullanılmak Üzere Virüslerden İlham Alan, Hedeflenebilir Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi | 25.12.2018-25.12.2019 | 12 | 544689 | Danışman | - |
24 | 3501 | Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Amaçlı Atmosferik Soğuk Plazma Muamele Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi | 15.09.2022-15.12.2024 | 27 | 467998 | Araştırmacı | - |
25 | 3501 | Nöral Ağ Oluşturulması Amaçlı Biyoçip Üretimi | 13.03.2023-13.12.2024 | 21 | 425667 | Araştırmacı | - |
26 | 3501 | Mikroakışkan Biyoreaktörler Kullanılarak Dinamik Kültür Koşullarında Osteojenik Niş Geliştirilmesi | 08.05.2024-8.05.2025 | 12 | 568098 | Danışman | - |
27 | KOSGEB KOBİGEL | Ortopedi, Travma, Omurga ve Dental Cerrahisinde Kullanılan Ürünlerimizin Üretim Verimliliğinin Arttırılması | 15.04.2015-15.10.2016 | 16 | 544898 | Yürütücü | 1 |
28 | KOSGEB AR_GE İNOVASYON | Ortopedi, Travma ve Maksillofasiyal Cerrahisinde Kemik Fiksasyon Operasyonlarında Kullanım Amaçlı Biyoemilebilir Sentetik Plak Geliştirilmesi ve Üretimi | 15.03.2018-15.06.2021 | 39 | 684998 | Yürütücü | 1 |
29 | KOSGEB ÜR_GE İNOVASYON | Plastik ve Estetik Cerrahi Uygulamalar için Sentetik Biyoemilebilir İmplantların Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Üretimi | 12.12.1018-29.12.2020 | 24 | 1222983 | Yürütücü | 1 |
30 | KOSGEB YURTDIŞI PAZAR | ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FARKLI FORMLARDA SENTETİK KEMİK GREFTİ VE DENTAL BARİYER MEMBRANIN İHRACAT HACMİNİN ARTTIRILMASI | 28.11.2018-28.12.2020 | 25 | 1221334 | Yürütücü | 1 |
31 | KOSGEB AR_GE İNOVASYON | Farklı geometrik yapıda (çubuk-blok-silindir) beta trikalsiyum fosfat tabanlı radyoopaklığı arttırılmış sentetik kemik greftlerin üretim ve karakterizasyonu |
12.12.1018-29.12.2020 | 24 | 455798 | Yürütücü | 1 |
Doç. Dr. Nermin Topaloğlu AVŞAR
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | |||||||
Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
1 | ÖNAP | 632-nm Laser Ve Klorin E6 İle Birlikte Antibiyotiğe Dirençli Patojenlerin Fotoinaktivasyonu | 08.09.2015-03.07.2018 | 34 | 120.914,44 | Yürütücü | 0 |
2 | ÖNAP | Nano İlaç Taşıma Sistemi Olarak Plga-Cd Polimerik Nanoparçacıkların Sentezi ve Işığa Duyarlı Bir İlaç Olan İndosiyanin Yeşil Molekülünün Taşınması ve Fotodinamik Uygulamaları | 12.12.2016-12.12.2019 | 36 | 119.932,63 | Araştırmacı | 0 |
3 | ÖDL | Porfirin ve Mezoporlu Silika Nanoparçacık Uygulamasının Antibakteriyel Fotodinamik Terapideki Tamamlayıcı Etkilerinin İncelenmesi | 02.06.2020-02.06.2022 | 24 | 46.535,92 | Yürütücü | 1 |
4 | TYL | Yeni bir LED Tabanlı Fototerapi Cihazının Tasarımı, Üretimi ve Uygulamaları” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi | 25.09.2020-25.03.2022 | 18 | 4.999,66 | Yrütücü | 0 |
5 | TYL | Düşük Doz Fotodinamik Terapi Uygulamasının HUVEC Hücreleri Üzerindeki Olası Biyostimulatif Etkisi | 09.02.2021-09.08.2021 | 6 | 4.999,84 | Yürütücü | 0 |
6 | TYL | Fotositotoksisite Uygulamalarına Yönelik LED Tabanlı Mavi Işık Kaynağı Tasarımı | 29.03.2021-29.09.2022 | 18 | 4.997,30 | Yürütücü | 0 |
7 | GAP | Bazı Bitki Türlerinin Fitokimyasal Analizi, Antioksidan Kapasitesi ve Antikanser Fotodinamik Terapi Etkinliğinin İn Vitro Değerlendirilmesi | 09.08.2021-09.05.2024 | 33 | 37.397,96 | Araştırmacı | 0 |
8 | GAP | Katyonik Porfirin Türevleri İle Antimikrobiyal Fotodinamik Tedavinin Karbapenem Dirençli Pseudomonas aeruginosa’ya Karşı Etkinliği | 20.09.2021-20.09.2023 | 24 | 29.997,92 | Araştırmacı | |
9 | GAP | İkili Fotosensitizan Taşıyan Mezoporlu Silika Nanoparçacıklarının 3 Boyutlu Prostat Kanseri Modeli Üzerindeki Fotodinamik Etkisinin Araştırılması | 16.02.2022-16.08.2023 | 18 | 49.997,80 | Yürütücü | 0 |
10 | TDR | Papiller Tiroid Kanserinin Etkin Tedavisini Hedefleyen Fotodinamik Tedaviye Dayalı Stratejiler | 12.07.2024-12.07.2025 | 12 | 99.996,00 | Yürütücü | 0 |
TÜBİTAK veya Ulusal Destek Programları | |||||||
1 | 3001 | Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Sırasında 808-Nm Dalgaboyundaki Lazer ile İndosiyanin Yeşilin Sağlıklı Fare Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkileri | 15.02.2016-15.08.2017 | 18 | 93.000 | Yürütücü | 0 |
2 | 3501 | Yeni Dual Yapılı Lazer Optik Sistem ve Nanoparçacık Tasarımı ile Fotodinamik Terapinin Antibiyofilm ve Antikanser Etkinliğinin Geliştirilmesi | 01.11.2019-01.11.2021 | 24 | 403.894,68 | Yürütücü | 2 |
3 | 3501 | Hibrit Nanoantibiyotiklerin (Nano-Ab) Tasarlanması ve Minyatürize Yüksek Verimli Tarama Metotları ile Etkinliklerin İncelenmesi | 01.07.2020-01.07.2023 | 30 | 358.000 | Araştırmacı | 2 |
4 | 1002 | Kırmızı ve Yakın Kızılaltı Dalgaboylarının Kemik Benzeri Mikrodoku Üzerinde Biyostimulatif ve Farklılaşma Etkinliğinin İncelenmesi | 01.11.2020-01.11.2021 | 12 | Araştırmacı | 0 | |
5 | 1001 | Mezoporlu Silika Nanoparçacıkları Varlığında Fotobiyomodulasyon Uyarımlı Antikanser Fotodinamik Terapi Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Uygulamalar | 01.11.2022-01.05.2025 | 30 | 1.375.233,18 | Yürütücü | 6 |
6 | 1002 | Fotodinamik Terapi Destekli Peptid Konjuge Hidrojel Tabanlı Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Ve Çoklu İlaç Dirençli Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi | 11.07.2024-11.07.2025 | 12 | 75.000 | Danışman | 0 |
